Abfahrtzeiten Wattfahrten
Abfahrtszeiten Januar 2026
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 01.01.2026 | 14:30 |
| 02.01.2026 | 15:35 |
| 03.01.2026 | 16:35 |
| 04.01.2026 | 17:25 |
| 05.01.2026 | 06:00 |
| 06.01.2026 | 06:50 |
| 07.01.2026 | 07:40 |
| 08.01.2026 | 08:15 |
| 09.01.2026 | 08:50 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 10.01.2026 | 09:30 |
| 11.01.2026 | 10:00 |
| 12.01.2026 | 10:45 |
| 13.01.2026 | 11:40 |
| 14.01.2026 | 12:50 |
| 15.01.2026 | 14:00 |
| 16.01.2026 | 15:05 |
| 17.01.2026 | 15:55 |
| 18.01.2026 | 16:40 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 19.01.2026 | 17:20 |
| 20.01.2026 | 18:00 |
| 21.01.2026 | 06:25 |
| 22.01.2026 | 07:05 |
| 23.01.2026 | 07:40 |
| 24.01.2026 | 08:15 |
| 25.01.2026 | 08:50 |
| 26.01.2026 | 09:25 |
| 27.01.2026 | 10:10 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 28.01.2026 | 11:15 |
| 29.01.2026 | 12:40 |
| 30.01.2026 | 14:04 |
| 31.01.2026 | 15:25 |
Abfahrtszeiten Februar 2026
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 01.02.2026 | 16:30 |
| 02.02.2026 | 17:20 |
| 03.02.2026 | 18:05 |
| 04.02.2026 | 06:40 |
| 05.02.2026 | 07:20 |
| 06.02.2026 | 07:50 |
| 07.02.2026 | 08:20 |
| 08.02.2026 | 08:45 |
| 09.02.2026 | 09:10 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 10.02.2026 | 09:30 |
| 11.02.2026 | 10:20 |
| 12.02.2026 | 11:40 |
| 13.02.2026 | 13:10 |
| 14.02.2026 | 14:35 |
| 15.02.2026 | 15:35 |
| 16.02.2026 | 16:25 |
| 17.02.2026 | 17:05 |
| 18.02.2026 | 17:45 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 19.02.2026 | 06:10 |
| 20.02.2026 | 06:50 |
| 21.02.2026 | 07:20 |
| 22.02.2026 | 07:55 |
| 23.02.2026 | 08:30 |
| 24.02.2026 | 09:00 |
| 25.02.2026 | 09:45 |
| 26.02.2026 | 10:50 |
| 27.02.2026 | 12:20 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 28.02.2026 | 17:20 |
Abfahrtszeiten März 2026
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 01.03.2026 | 15:20 |
| 02.03.2026 | 16:20 |
| 03.03.2026 | 17:05 |
| 04.03.2026 | 17:45 |
| 05.03.2026 | 06:15 |
| 06.03.2026 | 06:45 |
| 07.03.2026 | 07:15 |
| 08.03.2026 | 07:45 |
| 09.03.2026 | 08:05 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 10.03.2026 | 08:25 |
| 11.03.2026 | 08:40 |
| 12.03.2026 | 09:20 |
| 13.03.2026 | 10:40 |
| 14.03.2026 | 12:20 |
| 15.03.2026 | 13:55 |
| 16.03.2026 | 15:05 |
| 17.03.2026 | 15:55 |
| 18.03.2026 | 16:40 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 19.03.2026 | 17:20 |
| 20.03.2026 | 18.00 |
| 21.03.2026 | 06.25 |
| 22.03.2026 | 07:00 |
| 23.03.2026 | 07.30 |
| 24.03.2026 | 08.05 |
| 25.03.2026 | 08.45 |
| 26.03.2026 | 09:30 |
| 27.03.2026 | 10:40 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 28.03.2026 | 12:10 |
| 29.03.2026 | 14:50 |
| 30.03.2026 | 16:05 |
| 31.03.2026 | 17:00 |
Abfahrtszeiten April 2026
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 01.04.2026 | 17:40 |
| 02.04.2026 | 06:05 |
| 03.04.2026 | 06:40 |
| 04.04.2026 | 07:10 |
| 05.04.2026 | 07:40 |
| 06.04.2026 | 08:05 |
| 07.04.2026 | 08:30 |
| 08.04.2026 | 08:50 |
| 09.04.2026 | 09:10 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 10.04.2026 | 09:45 |
| 11.04.2026 | 10:55 |
| 12.04.2026 | 12:35 |
| 13.04.2026 | 14:10 |
| 14.04.2026 | 15.25 |
| 15.04.2026 | 16:20 |
| 16.04.2026 | 17:05 |
| 17.04.2026 | 17:50 |
| 18.04.2026 | 06:15 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 19.04.2026 | 06:55 |
| 20.04.2026 | 07:30 |
| 21.04.2026 | 08:10 |
| 22.04.2026 | 08:50 |
| 23.04.2026 | 09:30 |
| 24.04.2026 | 10:25 |
| 25.04.2026 | 11:35 |
| 26.04.2026 | 13:00 |
| 27.04.2025 | 14:25 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 28.04.2026 | 15:35 |
| 29.04.2026 | 16:25 |
| 30.04.2026 | 17:05 |
Abfahrtszeiten Mai 2026
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 01.05.2026 | 17:45 |
| 02.05.2026 | 06:05 |
| 03.05.2026 | 06:40 |
| 04.05.2026 | 07:05 |
| 05.05.2026 | 07:35 |
| 06.05.2026 | 08:00 |
| 07.05.2026 | 08:25 |
| 08.05.2026 | 08:55 |
| 09.05.2026 | 09:35 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 10.05.2026 | 10:30 |
| 11.05.2026 | 11:50 |
| 12.05.2026 | 13:15 |
| 13.05.2026 | 14:30 |
| 14.05.2026 | 15:30 |
| 15.05.2026 | 16.30 |
| 16.05.2026 | 17:20 |
| 17.05.2026 | 18:10 |
| 18.05.2026 | 06:25 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 19.05.2026 | 07:10 |
| 20.05.2026 | 07:55 |
| 21.05.2026 | 08:40 |
| 22.05.2026 | 09:30 |
| 23.05.2026 | 10:20 |
| 24.05.2026 | 11:20 |
| 25.05.2026 | 12.30 |
| 26.05.2026 | 13:45 |
| 27.05.2026 | 14:50 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 28.05.2026 | 15:40 |
| 29.05.2026 | 16:30 |
| 30.05.2026 | 17:15 |
| 31.05.2026 | 18:00 |
Abfahrtszeiten Juni 2026
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 01.06.2026 | 06:10 |
| 02.06.2026 | 06:40 |
| 03.06.2026 | 07:10 |
| 04.06.2026 | 07:45 |
| 05.06.2026 | 08:15 |
| 06.06.2026 | 08:50 |
| 07.06.2026 | 09:30 |
| 08.06.2026 | 10:15 |
| 09.06.2026 | 11:10 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 10.06.2026 | 12:20 |
| 11.06.2026 | 13:30 |
| 12.06.2026 | 14:40 |
| 13.06.2026 | 15:50 |
| 14.06.2026 | 16:55 |
| 15.06.2026 | 17:50 |
| 16.06.2026 | 06:10 |
| 17.06.2026 | 07.00 |
| 18.06.2026 | 07:50 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 19.06.2026 | 08:35 |
| 20.06.2026 | 09:25 |
| 21.06.2026 | 10:10 |
| 22.06.2026 | 10:55 |
| 23.06.2026 | 11:50 |
| 24.06.2026 | 12:45 |
| 25.06.2026 | 13:50 |
| 26.06.2026 | 14:55 |
| 27.06.2026 | 15:55 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 28.06.2026 | 16:50 |
| 29.06.2026 | 17:40 |
| 30.06.2026 | 18:15 |
Abfahrtszeiten Juli 2026
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 01.07.2026 | 06:25 |
| 02.07.2026 | 07:00 |
| 03.07.2026 | 07:35 |
| 04.07.2026 | 08:05 |
| 05.07.2026 | 08:40 |
| 06.07.2026 | 09:20 |
| 07.07.2026 | 10:00 |
| 08.07.2026 | 10:40 |
| 09.07.2026 | 11:35 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 10.07.2026 | 12:45 |
| 11.07.2026 | 14:05 |
| 12.07.2026 | 15:25 |
| 13.07.2026 | 16:40 |
| 14.07.2026 | 17:45 |
| 15.07.2026 | 06:05 |
| 16.07.2026 | 06:55 |
| 17.07.2026 | 07:45 |
| 18.07.2026 | 08:25 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 19.07.2026 | 09:05 |
| 20.07.2026 | 09:45 |
| 21.07.2026 | 10:20 |
| 22.07.2026 | 11:00 |
| 23.07.2026 | 11:45 |
| 24.07.2026 | 12:50 |
| 25.07.2026 | 14:05 |
| 26.07.2026 | 15:25 |
| 27.07.2026 | 16:30 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 28.07.2026 | 17:20 |
| 29.07.2026 | 18:00 |
| 30.07.2026 | 06:10 |
| 31.07.2026 | 06:50 |
Abfahrtszeiten August 2026
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 01.08.2026 | 07:25 |
| 02.08.2026 | 07:55 |
| 03.08.2026 | 08:25 |
| 04.08.2026 | 09:00 |
| 05.08.2026 | 09:40 |
| 06.08.2026 | 10:15 |
| 07.08.2026 | 11:00 |
| 08.08.2026 | 12:15 |
| 09.08.2026 | 13:45 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 10.08.2026 | 15:15 |
| 11.08.2026 | 16.35 |
| 12.08.2026 | 17:40 |
| 13.08.2026 | 06.00 |
| 14.08.2026 | 06.45 |
| 15.08.2026 | 07.00 |
| 16.08.2026 | 08:05 |
| 17.08.2026 | 08:40 |
| 18.08.2026 | 09:10 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 19.08.2026 | 09:40 |
| 20.08.2026 | 10:10 |
| 21.08.2026 | 10:45 |
| 22.08.2026 | 11:45 |
| 23.08.2026 | 13:15 |
| 24.08.2026 | 14:50 |
| 25.08.2026 | 16:05 |
| 26.08.2026 | 17:00 |
| 27.08.2026 | 17:40 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 28.08.2026 | 18:15 |
| 29.08.2026 | 06:30 |
| 30.08.2026 | 07:05 |
| 31.08.2026 | 07:35 |
Abfahrtszeiten September 2026
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 01.09.2026 | 08:05 |
| 02.09.2026 | 08:40 |
| 03.09.2026 | 09:15 |
| 04.09.2026 | 09:55 |
| 05.09.2026 | 10:45 |
| 06.09.2026 | 12:00 |
| 07.09.2026 | 13:40 |
| 08.09.2026 | 15:20 |
| 09.09.2026 | 16:35 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 10.09.2026 | 17:30 |
| 11.09.2026 | 5:45 |
| 12.09.2026 | 06:00 |
| 13.09.2026 | 07:00 |
| 14.09.2026 | 07:35 |
| 15.09.2026 | 08:05 |
| 16.09.2026 | 08:35 |
| 17.09.2026 | 09:05 |
| 18.09.2026 | 09:30 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 19.09.2026 | 10:00 |
| 20.09.2026 | 11:00 |
| 21.09.2026 | 12:30 |
| 22.09.2026 | 14:10 |
| 23.09.2026 | 15:35 |
| 24.09.2026 | 16:30 |
| 25.09.2026 | 17:10 |
| 26.09.2026 | 17:45 |
| 27.09.2026 | 06:00 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 28.09.2026 | 06:40 |
| 29.09.2026 | 07:10 |
| 30.09.2026 | 07:45 |
Abfahrtszeiten November 2025
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 01.11.2025 | 12:30 |
| 02.11.2025 | 13:50 |
| 03.11.2025 | 14:50 |
| 04.11.2025 | 15:40 |
| 05.11.2025 | 16:25 |
| 06.11.2025 | 17:10 |
| 07.11.2025 | 17:50 |
| 08.11.2025 | 06:20 |
| 09.11.2025 | 07:00 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 10.11.2025 | 07:45 |
| 11.11.2025 | 08:30 |
| 12.11.2025 | 09:25 |
| 13.11.2025 | 10:30 |
| 14.11.2025 | 11:50 |
| 15.11.2025 | 13:10 |
| 16.11.2025 | 14:20 |
| 17.11.2025 | 15:00 |
| 18.11.2025 | 15:40 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 19.11.2025 | 16:15 |
| 20.11.2025 | 16:50 |
| 21.11.2025 | 17:20 |
| 22.11.2025 | 17:50 |
| 23.11.2025 | 06:15 |
| 24.11.2025 | 06:45 |
| 25.11.2025 | 07:15 |
| 26.11.2025 | 07:50 |
| 27.11.2025 | 08:30 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 28.11.2025 | 09:20 |
| 29.11.2025 | 10:25 |
| 30.11.2025 | 11:40 |
Abfahrtszeiten Dezember 2025
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 01.12.2025 | 12:55 |
| 02.12.2025 | 14:00 |
| 03.12.2025 | 15:00 |
| 04.12.2025 | 15:55 |
| 05.12.2025 | 16:45 |
| 06.12.2025 | 17:35 |
| 07.12.2025 | 06:05 |
| 08.12.2025 | 07:00 |
| 09.12.2025 | 07:45 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 10.12.2025 | 08:30 |
| 11.12.2025 | 09:15 |
| 12.12.2025 | 10:05 |
| 13.12.2025 | 11:00 |
| 14.12.2025 | 12:00 |
| 15.12.2025 | 13:05 |
| 16.12.2025 | 14:05 |
| 17.12.2025 | 14:55 |
| 18.12.2025 | 15:40 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 19.12.2025 | 16:20 |
| 20.12.2025 | 17:00 |
| 21.12.2025 | 17:30 |
| 22.12.2025 | 06:00 |
| 23.12.2025 | 06:35 |
| 24.12.2025 | 07:10 |
| 25.12.2025 | 07:50 |
| 26.12.2025 | 08:25 |
| 27.12.2025 | 09:10 |
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 28.12.2025 | 09:55 |
| 29.12.2025 | 10:50 |
| 30.12.2025 | 12:00 |
| 31.12.2025 | 13:15 |