Unterkunft Details
Fewo-Nr. 8
Anreise von 14:00 bis 19:00
Abreise von 06:00 bis 10:00
Eine renovierte Ferienwohnung, ca. 40 qm groß, für 2-4 Personen im Paterre. Die Wohnung verfügt über ein separates Schlafzimmer und 2 Schlafmöglichkeiten im Wohnzimmer. Die Küche verfügt über einen 4-Plattenherd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr etc. Die Wohnung hat eine gemütliche Sofaecke, sowie Essecke, Duschbad und eine Terasse, außerdem ein Fernseher und WLAN.
Ferienwohnung
ca. 40 qm
4 Pers. optimale Belegung
4 Personen
2 Zimmer
4 Betten
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
zurück
weiter
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Tag inkl. Nebenkosten und Endreinigung | Saisonpreis |
Hauptsaison | 22.03.2024 - 10.11.2024 | 1 | 145,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 145,00 pro Tag, 90,00 je weiterer Tag |
Nebensaison | 11.11.2024 - 01.04.2025 | 1 | 140,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 140,00 pro Tag, 85,00 je weiterer Tag |
Hauptsaison | 02.04.2025 - 05.11.2025 | 4 | 145,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 145,00 pro Tag, 90,00 je weiterer Tag |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich! ☠