Unterkunft Details
Fewo-Nr. 7
Anreise von 14:00 bis 19:00
Abreise von 06:00 bis 10:00
Eine gemütliche Ferienwohnung, ca. 45 qm gross, für 2-4 Personen in 1 Etage. Die Wohnung verfügt über 2 separate Schlafzimmer (ein Doppelbett und ein Etagenbett) sowie 2 Schlafmöglichkeiten im Wohnzimmer. Die ebenfalls neue Küche verfügt über einen 4-Plattenherd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr etc. Die Wohnung hat eine gemütliche Sofaecke, sowie Eßecke, ein Duschbad, Kabel TV und WLAN.
Ferienwohnung
ca. 45 qm
4 Pers. optimale Belegung
4 Personen
3,5 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
zurück
weiter
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Tag inkl. Nebenkosten und Endreinigung | Saisonpreis |
Hauptsaison | 16.03.2024 - 10.11.2024 | 1 | 150,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 150,00 pro Tag, 95,00 je weiterer Tag |
Nebensaison | 11.11.2024 - 01.04.2025 | 1 | 145,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 145,00 pro Tag, 90,00 je weiterer Tag |
Hauptsaison | 02.04.2025 - 05.11.2025 | 4 | 150,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 150,00 pro Tag, 95,00 je weiterer Tag |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich! ☠