Unterkunft Details
            Fewo-Nr. 10        
                                 			
	                	             
                Anreise von 14:00 bis 19:00            
                              
                 Abreise von 06:00 bis 10:00             
                
        
            
            Eine gemütliche Ferienwohnung, ca. 65 qm groß, für 2-6 Personen in der 1. Etage mit Balkone. Die Wohnung verfügt über 2 separate Schlafzimmer und einem kleinem Kinderzimmer, großes Wohn-Esszimmer mit komplett eingerichteter Küche mit 4-Plattenherd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr etc. Die Wohnung hat eine gemütliche Sofaecke und Essecke sowie Duschbad und zwei Balkone zum Garten raus. Außerdem hat die Wohnung einen Fernseher und ist mit WLAN ausgestattet.
            Ferienwohnung        
        
     	                
               
            ca. 65 qm        
                    
                6 Pers. optimale Belegung            
                    
            6 Personen        
    	           
            4 Zimmer        
    	
   
	
            
            6 Betten        
        
            
            3 Schlafzimmer        
        
            
            1 Badezimmer        
        
    
    
        
    	
    
	                    
            1 Etage        
     
    | November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
zurück
            weiter
                            frei
            keine An-/Abreise
            Anreise
            Abreise
            belegt
            Auswahl
            heute
            keine Preise
            Angebote
            Blockierung
            Option
            | Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Tag inkl. Nebenkosten und Endreinigung | Saisonpreis | 
| Hauptsaison | 02.04.2025 - 05.11.2025 | 4 | 210,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 210,00 pro Tag, 130,00 je weiterer Tag | 
| Nebensaison | 06.11.2025 - 20.03.2026 | 1 | 200,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 200,00 pro Tag, 120,00 je weiterer Tag | 
| Hauptsaison | 21.03.2026 - 02.11.2026 | 4 | 210,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 210,00 pro Tag, 130,00 je weiterer Tag | 
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich! ☠
		        	            	
    
		
	
    
          







