Unterkunft Details
Fewo-Nr. 3
Anreise von 14:00 bis 19:00
Abreise von 00:00 bis 10:00
Neu eingerichtete 1 Raum Wohnung mit einem Doppelbett, einem Einzelbett für 2-3 Personen. Die Wohnung hat ein Duschbad und eine kleine Küche. Diese verfügt über einen 2-Plattenceranfeld, Kühlschrank, Kaffeemaschiene,Toaster, Wasserkocher sowie Geschirr etc. Die Wohnung ist ca. 27 qm groß und hat einen Balkon zum Süden. Die Wohnung verfügt außerdem über einen Fernseher und WLAN.
Apartment
ca. 23 qm
3 Pers. optimale Belegung
3 Personen
1 Zimmer
3 Betten
1 Schlafzimmer
3 Badezimmer
1 Etage
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
zurück
weiter
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option
| Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Tag inkl. Nebenkosten und Endreinigung | Saisonpreis |
| Hauptsaison | 02.04.2025 - 05.11.2025 | 4 | 130,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 130,00 pro Tag, 75,00 je weiterer Tag |
| Nebensaison | 06.11.2025 - 20.03.2026 | 1 | 125,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 125,00 pro Tag, 70,00 je weiterer Tag |
| Hauptsaison | 21.03.2026 - 02.11.2026 | 4 | 130,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 130,00 pro Tag, 75,00 je weiterer Tag |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich! ☠



